Starší žáci - podzim 2006
23.05.2008 06:02
NE | 03.09. | 14:30 | Chomoutov | - | Dolany | 5 | : | 0 | |
SO | 09.09. | 10:30 | Dolany | - | Doloplazy | 2 | : | 1 | |
NE | 17.09. | 9:00 | Slatinice | - | Dolany | 5 | : | 3 | |
ST | 20.09. | 16:30 | Dolany | - | Haňovice | 1 | : | 1 | |
SO | 23.09. | 10:30 | Dolany | - | Červenka | 21 | : | 3 | |
ČT | 28.09. | 16:00 | Grygov | - | Dolany | 0 | : | 9 | |
NE | 01.10. | 13:15 | Bělkovice | - | Dolany | 2 | : | 14 | |
SO | 07.10. | 10:30 | Dolany | - | Hněvotín | 4 | : | 2 | |
SO | 14.10. | 10:30 | Dolany | - | Lužice | 11 | : | 1 | |
NE | 22.10. | 14:30 | Bohuňovice | - | Dolany | 0 | : | 5 | |
ST | 25.10. | 14:30 | Dolany | - | Příkazy | 7 | : | 2 | |
SO | 28.10. | 10:30 | Dolany | - | Štěpánov | 4 | : | 0 | |
SO | 04.11. | 11:15 | Dub n.M. | - | Dolany | 3 | : | 0 |

Vlastní vyhledávání