Muži - podzim 2006
23.05.2008 06:06
NE | 13.8. | 16:30 | 1. HFK "B" | - | Dolany | 2:1 | ||
NE | 20.8. | 16:30 | Dolany | - | Kralice | 1:0 | ||
NE | 27.8. | 16:30 | Želatovice | - | Dolany | 0:5 | ||
NE | 3.9. | 16:30 | Dolany | - | 1.SK Prostějov | 3:2 | ||
SO | 9.9. | 16:30 | Mohelnice | - | Dolany | 2:2 | ||
NE | 17.9. | 16:00 | Kozlovice | - | Dolany | 3:1 | ||
ST | 20.9. | 16:30 | Dolany | - | Mikulovice | 3:0 | ||
NE | 24.9. | 16:00 | Dolany | - | Nové Sady | 5:0 | ||
ČT | 28.9. | 16:00 | Ústí | - | Dolany | 1:3 | ||
SO | 30.9. | 15:30 | Šternberk | - | Dolany | 1:3 | ||
NE | 8.10. | 15:30 | Dolany | - | Určice | 1:3 | ||
NE | 15.10. | 10:00 | Šumperk | - | Dolany | 1:0 | ||
NE | 22.10. | 15:00 | Dolany | - | Velké Losiny | 2:5 | ||
SO | 28.10. | 14:30 | Jeseník | - | Dolany | 1:0 | ||
NE | 5.11. | 13:30 | Dolany | - | Leština | 3:1 | ||
NE | 12.11. | 13:30 | Dolany | - | 1.HFK "B" | 1:1 | ||
SO | 18.11. | 13:00 | Kralice | - | Dolany | 1:3 |

Vlastní vyhledávání