los a výsledky podzim 2014
06.08.2014 19:43
MUŽI A | |||||||
1. | SO | 9.8.14 | 16,30 | FC DOLANY | - | TJ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY | 2:1 |
2. | NE | 17.8.14 | 10,00 | 1.HFK OLOMOUC „B“ | - | FC DOLANY | 2:2 |
3. | NE | 24.8.14 | 16,30 | FC DOLANY | - | FK ŠTERNBERK | 1:0 |
4. | SO | 30.8.14 | 16,30 | FC KRALICE | - | FC DOLANY | 4:1 |
14. | ST | 3.9.14 | 17,30 | FC DOLANY | - | TJ MEDLOV | 2:5 |
5. | SO | 6.9.14 | 16,30 | FC DOLANY | - | SOKOL KONICE | 1:0 |
6. | SO | 13.9.14 | 16,00 | FC TJ FC HNĚVOTÍN | - | FC DOLANY | 2:2 |
7. | SO | 20.9.14 | 16,00 | FC DOLANY | - | TJ SLAVOJ KOJETÍN | 0:0 |
15. | ST | 24.9.14 | 16,00 | FC ŽELATOVICE | - | FC DOLANY | 3:1 |
8. | NE | 28.9.14 | 16,00 | FK ŠUMPERK | - | FC DOLANY | 3:1 |
9. | SO | 4.10.14 | 15,30 | FC DOLANY | - | FK MOHELNICE „B“ | 4:2 |
10. | SO | 11.10.14 | 15,00 | TJ SOKOL KLENOVICE | - | FC DOLANY | 0:3 |
11. | NE | 19.10.14 | 15,00 | FC DOLANY | SK CHVÁLKOVICE | 1:1 | |
12. | SO | 25.10.14 | 14,30 | TJ TATRAN LITOVEL | - | FC DOLANY | 1:2 |
13. | SO | 1.11.14 | 13,30 | FC DOLANY | - | FK NOVÉ SADY | 0:4 |
16. | NE | 9.11.14 | 13,30 | TJ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY | - | FC DOLANY | |
17. | SO | 15.11.14 | 13,30 | FC DOLANY | - | 1.HFK OLOMOUC "B" |
MUŽI B | |||||||
1. | NE | 10.8.14 | 16,30 | SOKOL MLADEČ | - | FC DOLANY "B" | 2:3 |
2. | SO | 16.8.14 | 16,30 | FC DOLANY "B" | - | TJ TĚŠETICE | 3:2 |
3. | SO | 23.8.14 | 16,30 | SFK NEDVĚZÍ | - | FC DOLANY "B" | 6:3 |
4. | NE | 31.8.14 | 16,30 | FC DOLANY "B" | - | FK PŘÁSLAVICE | 2:1 |
5. | NE | 7.9.14 | 15,00 | HR. PETROVICE | - | FC DOLANY "B" | 2:0 |
6. | NE | 14.9.14 | 16,00 | FC DOLANY "B" | - | 1.FC OLEŠNICE | 6:1 |
7. | SO | 20.9.14 | 16,00 | SOKOL BOUZOV | - | FC DOLANY "B" | 7:0 |
8. | SO | 27.9.14 | 16,00 | FC DOLANY "B" | - | SOKOL PŘÍKAZY | 1:4 |
9. | NE | 5.10.14 | 15,30 | SOKOL DRAHANOVICE | - | FC DOLANY "B" | 3:3 |
10. | NE | 12.10.14 | 15,00 | FC DOLANY "B" | - | FK HLUBOČKY "B" | 2:1 |
11. | SO | 18.10.14 | 15,00 | SOKOL SLAVONÍN "B" | - | FC DOLANY "B" | 3:3 |
12. | NE | 26.10.14 | 14,30 | FC DOLANY "B" | - | SOKOL BOHUŇOVICE "B" | 3:3 |
13. | SO | 1.11.14 | 13,30 | SK NÁMĚŠŤ "B" | - | FC DOLANY "B" | 3:3 |
14. | SO | 8.11.14 | 13,30 | FC DOLANY "B" | - | SOKOL MLADEČ |
STARŠÍ ŽÁCI | |||||||
4. | NE | 31.8.14 | 10:00 | TATRAN LITOVEL "A" | - | FC DOLANY | 2:4 |
5. | SO | 6.9.14 | 14:00 | FC DOLANY | - | TATRAN LITOVEL "B" | - |
1. | ST | 17.9.14 | 17,00 | FC DOLANY | - | SK ŠUMVALD | 2:2 |
7. | SO | 20.9.14 | 13,30 | FC DOLANY | - | GRANITOL M.BEROUN | 13:1 |
8. | NE | 28.9.14 | 10,00 | FC MEDLOV (hř.Střelice) | - | FC DOLANY | 2:10 |
9. | NE | 5.10.14 | 13,00 | FC DOLANY | - | DOUBRAVA HAŇOVICE | 2:5 |
10. | NE | 12.10.14 | 12,30 | SOKOL BOHUŇOVICE | - | FC DOLANY | 4:4 |
11. | SO | 18.10.14 | 12,30 | FC DOLANY | - | SK ČERVENKA | 4:1 |
2. | NE | 26.10.14 | 12,30 | SOKOL PASEKA | - | FC DOLANY |
MLADŠÍ ŽÁCI | |||||||
4. | NE | 31.8.14 | 14,30 | FC DOLANY | - | SK BĚLKOVICE | 1:8 |
5. | NE | 7.9.14 | 12,30 | 1.FC OLOMOUC | - | FC DOLANY | 2:2 |
6. | NE | 14.9.14 | 14,00 | FC DOLANY | - | SK VELKÁ BYSTŘICE | 4:4 |
1. | ST | 17.9.14 | 17,00 | SOKOL SLAVONÍN "B" | - | FC DOLANY | 4:5 |
7. | NE | 21.9.14 | 13,45 | SOKOL DUB n.M | - | FC DOLANY | 6:1 |
2. | ST | 24.9.14 | 17,00 | FC DOLANY | - | SK GRYGOV | 4:1 |
8. | SO | 27.9.14 | 14,00 | FC DOLANY | - | SFK NEDVĚZÍ | 1:6 |
9. | SO | 4.10.14 | 10,00 | SK CHVÁLKOVICE | - | FC DOLANY | 0:1 |
10. | SO | 11.10.14 | 13,00 | FC DOLANY | - | SOKOL VELKÝ ÚJEZD | 3:0 |
11. | NE | 19.10.14 | 11,00 | SOKOL BOHUŇOVICE | - | FC DOLANY | 3:4 |
12. | SO | 25.10.14 | 12,30 | FC DOLANY | - | FK HLUBOČKY | 6:0 |
3. | ÚT | 28.10.14 | 14,30 | TJ TRŠICE | - | FC DOLANY | |
13 | SO | 1.11.14 | 13,00 | MĚSTO LIBAVÁ | - | FC DOLANY |

Vlastní vyhledávání