Los a výsledky podzim 2011
kompletní aktualizovaný rozpis ke stažení v .pdf rozpis podzim 2011 komplet.xls.pdf (23,9 kB)
POZOR!! změna začátku utkání ml.žáků 30.10. Dolany-Litovel
Sokol Drahanovice se odhlásil ze soutěže starších žáků (NE 23.10.-volno)
SK Šumvald se odhlásil ze soutěže starších žáků (NE 9.10.-volno)
Sokol Střelice se odhlásil ze ze soutěže mladších žáků (SO 3.9.-volno)
MUŽI - KRAJSKÝ PŘEBOR | ||||||||
NE | 7. 8. | 16,30 | Loštice | - | FC Dolany | 1:1 | ||
NE | 14. 8. | 16,30 | Určice | - | FC Dolany | 3:0 | ||
NE | 21. 8. | 16,30 | FC Dolany | - | Zl. Hory | 1:1 | ||
SO | 27. 8. | 16,30 | Kralice | - | FC Dolany | 2:0 | ||
ST | 31. 8. | 17,30 | Kozlovice | - | FC Dolany | 2:2 | ||
NE | 4. 9. | 16,30 | FC Dolany | - | 1.HFK "B" | 2:2 | ||
NE | 11. 9. | 10,00 | Ústí | - | FC Dolany | 4:2 | ||
NE | 18. 9. | 16,00 | FC Dolany | - | Želatovice | 2:4 | ||
SO | 24. 9. | 15,30 | Hranice | - | FC Dolany | 4:0 | ||
ST | 28. 9. | 15,30 | FC Dolany | - | Konice | 0:5 | ||
NE | 2.10. | 15,30 | FC Dolany | - | Oskava | 0:2 | ||
NE | 9.10. | 15,00 | Hněvotín | - | FC Dolany | 2:3 | ||
NE | 16.10. | 15,00 | FC Dolany | - | V.Losiny | 0:5 | ||
SO | 22.10. | 14,30 | Litovel | - | FC Dolany | 1:1 | ||
NE | 30.10. | 13,30 | FC Dolany | - | Troubky | 0:1 | ||
NE | 6.11. | 13,30 | FC Dolany | - | Loštice | 2:3 | ||
NE | 13.11. | 13,00 | FC Dolany | - | Určice | 0:2 |
MUŽI "B" - IV.TŘÍDA sk.A | ||||||||
SO | 13.8. | 16,30 | FC Dolany | - | FK Huzová | 4:0 | ||
NE | 21.8. | 16,00 | FC Jívová | - | FC Dolany | 3:0 | ||
NE | 28.8. | 16,30 | FC Dolany | - | Mor.Huzová | 4:2 | ||
NE | 4.9. | 15,00 | TJ Dalov | - | FC Dolany | 0:2 | ||
SO | 10.9. | 16,00 | FC Dolany | - | FC Jiříkov | 4:1 | ||
SO | 17.9. | 16,00 | H. Loděnice | - | FC Dolany | 0:8 | ||
NE | 25.9. | 15,30 | FC Dolany | - | SK Grygov | 4:1 | ||
NE | 2.10. | 14,30 | Chválkovice B | - | FC Dolany | 2:0 | ||
NE | 9.10. | 15,00 | FC Dolany | - | Babice B | 4:1 | ||
NE | 16.10. | 15,00 | Velký Újezd | - | FC Dolany | 1:9 | ||
NE | 23.10. | 14,30 | FC Dolany | - | Tršice | 1:0 | ||
NE | 30.10. | 13,30 | Hr.Petrovice | - | FC Dolany | 5:3 |
STARŠÍ ŽÁCI - MINI | ||||||||
NE | 4.9. | 15,00 | FC Dolany | - | Chválkovice | 5:2 | ||
SO | 10.9. | 10,00 | Litovel | - | FC Dolany | 1:7 | ||
SO | 24.9. | 12,30 | Hněvotín | - | FC Dolany | 3:9 | ||
NE | 2.10. | 14,00 | FC Dolany | - | Bohuňovice | 6:2 | ||
NE | 9.10. | 10,45 | VOLNO | |||||
NE | 16.10. | 13,30 | FC Dolany | - | Mladějovice | 12:3 | ||
NE | 23.10. | 12,30 | VOLNO | |||||
NE | 30.10. | 11,30 | Velký Újezd | - | FC Dolany | 0:22 |
MLADŠÍ ŽÁCI - MINI | ||||||||
SO | 3.9. | 14,15 | VOLNO | |||||
SO | 10.9. | 14,30 | FC Dolany | - | Horka | 6:7 | ||
ST | 14.9. | 17,30 | FC Dolany | - | Náklo | 4:7 | ||
SO | 17.9. | 13,45 | Lužice | - | FC Dolany | 10:7 | ||
NE | 25.9. | 14,00 | FC Dolany | - | Štěpánov | 2:1 | ||
NE | 2.10. | 10,45 | Chválkovice | - | FC Dolany | 7:3 | ||
NE | 9.10. | 13,30 | FC Dolany | - | Příkazy | 7:2 | ||
NE | 16.10. | 10,45 | Paseka | - | FC Dolany | 1:8 | ||
NE | 23.10. | 11,00 | Bohuňovice | - | FC Dolany | 4:2 | ||
NE | 30.10. | 12,00 | FC Dolany | - | Litovel | 11:3 |
