Konečná tabulka muži - přebor KFS Olomouc 06/07
23.05.2008 11:32
1. | Velké Losiny | 30 | 22 | 4 | 4 | 75 | : | 33 | 70 | ( 25 ) | ||
2. | Mohelnice | 30 | 17 | 9 | 4 | 49 | : | 19 | 60 | ( 15 ) | ||
3. | Šumperk | 30 | 18 | 4 | 8 | 71 | : | 40 | 58 | ( 13 ) | ||
4. | 1. HFK "B" | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 | : | 34 | 51 | ( 6 ) | ||
5. | Dolany | 30 | 16 | 3 | 11 | 75 | : | 50 | 51 | ( 6 ) | ||
6. | 1.SK Prostějov | 30 | 15 | 4 | 11 | 69 | : | 58 | 49 | ( 4 ) | ||
7. | Jeseník | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | : | 45 | 47 | ( 2 ) | ||
8. | Kralice | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | : | 36 | 44 | ( -1 ) | ||
9. | Kozlovice | 30 | 12 | 7 | 11 | 70 | : | 72 | 43 | ( -2 ) | ||
10. | Ústí | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | : | 51 | 37 | ( -8 ) | ||
11. | Mikulovice | 30 | 10 | 6 | 14 | 55 | : | 80 | 36 | ( -9 ) | ||
12. | Želatovice | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | : | 66 | 32 | ( -13 ) | ||
13. | Určice | 30 | 6 | 8 | 16 | 49 | : | 69 | 26 | ( -19 ) | ||
14. | Šternberk | 30 | 6 | 7 | 17 | 35 | : | 66 | 25 | ( -20 ) | ||
15. | Leština | 30 | 5 | 8 | 17 | 32 | : | 62 | 23 | ( -22 ) | ||
16. | Nové Sady | 30 | 6 | 1 | 23 | 39 | : | 79 | 19 | ( -26 ) |

Vlastní vyhledávání