Konečná tabulka - muži 2007/08
14.07.2008 10:22
1 | Šumperk | 30 | 23 | 2 | 5 | 76 | : | 32 | 71 | ( 26 ) | ||
2 | Mohelnice | 30 | 20 | 6 | 4 | 63 | : | 25 | 66 | ( 21 ) | ||
3 | 1. HFK "B" | 30 | 18 | 4 | 8 | 70 | : | 32 | 58 | ( 13 ) | ||
4 | Mikulovice | 30 | 17 | 4 | 9 | 74 | : | 47 | 55 | ( 10 ) | ||
5 | Jeseník | 30 | 16 | 5 | 9 | 64 | : | 42 | 53 | ( 8 ) | ||
6 | Určice | 30 | 16 | 2 | 12 | 54 | : | 52 | 50 | ( 5 ) | ||
7 | Kozlovice | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | : | 54 | 44 | ( -1 ) | ||
8 | Kralice | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | : | 47 | 37 | ( -8 ) | ||
9 | Litovel | 30 | 11 | 3 | 16 | 44 | : | 57 | 36 | ( -9 ) | ||
10 | Dolany | 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | : | 53 | 35 | ( -10 ) | ||
11 | Želatovice | 30 | 9 | 5 | 16 | 51 | : | 68 | 32 | ( -13 ) | ||
12 | Ústí | 30 | 8 | 7 | 15 | 43 | : | 53 | 31 | ( -14 ) | ||
13 | 1.FC Přerov | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | : | 61 | 31 | ( -14 ) | ||
14 | Šternberk | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | : | 58 | 31 | ( -14 ) | ||
15 | Leština | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | : | 59 | 30 | ( -15 ) | ||
16 | Opatovice | 30 | 5 | 6 | 19 | 34 | : | 75 | 21 | ( -24 ) |

Vlastní vyhledávání