Konečná tabulka - dorost 2007/08
1. | Nemilany | 26 | 23 | 0 | 3 | 113: 20 | 69 | ( 30) | |||
2. | Bohuňovice | 26 | 21 | 1 | 4 | 127: 39 | 64 | ( 25) | |||
3. | Dolany | 26 | 18 | 2 | 6 | 91: 39 | 56 | ( 17) | |||
4. | V.Týnec | 26 | 15 | 2 | 9 | 78: 44 | 47 | ( 8) | |||
5. | Grygov | 26 | 14 | 3 | 9 | 60: 65 | 45 | ( 6) | |||
6. | Bělkovice | 26 | 11 | 6 | 9 | 39: 52 | 39 | ( 0) | |||
7. | Lutín | 26 | 11 | 4 | 11 | 71: 77 | 37 | ( -2) | |||
8. | Slatinice | 26 | 11 | 2 | 13 | 55: 55 | 35 | ( -4) | |||
9. | Štěpánov | 26 | 10 | 2 | 14 | 74: 63 | 32 | ( -7) | |||
10. | Slavonín | 26 | 10 | 2 | 14 | 52: 69 | 32 | ( -7) | |||
11. | Střelice | 26 | 8 | 2 | 16 | 52: 94 | 26 | (-13) | |||
12. | Chomoutov | 26 | 7 | 4 | 15 | 44: 68 | 25 | (-14) | |||
13. | Bouzov | 26 | 5 | 3 | 18 | 36: 99 | 18 | (-21) | |||
14. | Nedvězí | 26 | 1 | 1 | 24 | 30:138 | 4 | (-35) |
