Los a výsledky jaro 2011
14.03.2011 09:22
MUŽI A | Přebor KFS | ||||||
SO | 19.3. | 15,00 | KRALICE | - | FC DOLANY | 3:1 | |
NE | 27.3. | 15,00 | FC DOLANY | - | ÚSTÍ | 1:3 | |
SO | 2.4. | 16,00 | ZLATÉ HORY | - | FC DOLANY | 1:1 | |
NE | 10.4. | 16,00 | FC DOLANY | - | ŽELATOVICE | 3:2 | |
SO | 16.4. | 16,30 | HNĚVOTÍN | - | FC DOLANY | 2:2 | |
NE | 24.4. | 16,30 | FC DOLANY | - | OSKAVA | 1:0 | |
NE | 1.5. | 16,30 | V. LOSINY | - | FC DOLANY | 3:1 | |
NE | 8.5. | 16,30 | FC DOLANY | - | LITOVEL | 0:1 | |
NE | 15.5. | 10,15 | 1.HFK „B“ | - | FC DOLANY | 5:1 | |
NE | 22.5. | 16,30 | FC DOLANY | - | HRANICE | 1:0 | |
NE | 29.5. | 16,30 | KOZLOVICE | - | FC DOLANY | 3:2 | |
NE | 5.6. | 16,30 | FC DOLANY | - | PŘEROV | 1:5 | |
NE | 12.6. | 16,30 | URČICE | - | FC DOLANY | 3:3 | |
MUŽI B | IV.třída OFS | ||||||
SO | 2.4. | 16,00 | FC DOLANY | - | HUZOVÁ | 5:0 | |
SO | 9.4. | 16,00 | JIŘÍKOV | - | FC DOLANY | 3:2 | |
SO | 16.4. | 16,30 | FC DOLANY | - | V. ÚJEZD | 0:0 | |
NE | 24.4. | 15,00 | HR.PETROVICE | - | FC DOLANY | 3:2 | |
SO | 30.4. | 16,30 | FC DOLANY | - | CHVÁLKOVICE | 5:0 | |
NE | 8.5. | 16,30 | TRŠICE | - | FC DOLANY | 2:1 | |
SO | 14.5. | 16,30 | FC DOLANY | - | JÍVOVÁ | 4:2 | |
SO | 21.5. | 16,30 | MLADĚJOVICE | - | FC DOLANY | 3:4 | |
SO | 28.5. | 16,30 | FC DOLANY | - | DÁLOV | 2:1 | |
SO | 4.6. | 16,30 | HOR.LODĚNICE | - | FC DOLANY | 5:4 | |
ST | 8.6. | 16,30 | FC DOLANY | - | BABICE „B“ | 5:2 | |
DOROST | II.třída OFS | ||||||
SO | 2.4. | 16,00 | DOLOPLAZY | - | FC DOLANY | 1:5 | |
NE | 10.4. | 13,45 | FC DOLANY | - | BĚLKOVICE | 8:0 | |
SO | 16.4. | 14,15 | ČERVENKA | - | FC DOLANY | 1:5 | |
NE | 24.4. | 14,15 | FC DOLANY | - | DUB N.M. | 5:3 | |
NE | 1.5. | 14,15 | SLATINICE | - | FC DOLANY | 2:1 | |
NE | 8.5. | 14,15 | FC DOLANY | - | CHOMOUTOV | 6:1 | |
NE | 15.5. | 14,15 | HAŇOVICE | - | FC DOLANY | 3:1 | |
NE | 22.5. | 14,15 | FC DOLANY | - | HORKA N.M. | 3:0 | |
SO | 28.5. | 13,30 | V. TÝNEC | - | FC DOLANY | 5:1 | |
NE | 5.6. | 14,15 | FC DOLANY | - | PŘÁSLAVICE | 5:1 | |
NE | 12.6. | 16,30 | HNĚVOTÍN | - | FC DOLANY | 2:5 | |
STARŠÍ ŽÁCI | II.třída OFS | ||||||
SO | 2.4. | 14,00 | FC DOLANY | - | HORKA | 3:2 | |
NE | 10.4. | 13,45 | TROUBELICE | - | FC DOLANY | 2:2 | |
SO | 16.4. | 14,30 | FC DOLANY | - | DUB N./M. | 3:5 | |
VOLNO | |||||||
SO | 30.4. | 14,30 | FC DOLANY | - | DOLOPLAZY | 2:3 | |
NE | 8.5. | 14,15 | PASEKA | - | FC DOLANY | 5:3 | |
SO | 14.5. | 14,30 | FC DOLANY | - | ČERVENKA | 0:1 | |
SO | 21.5. | 14,30 | FC DOLANY | - | ŠTĚPÁNOV | 1:2 | |
SO | 28.5. | 13,30 | HNĚVOTÍN | - | FC DOLANY | 3:2 | |
SO | 4.6. | 14,30 | FC DOLANY | - | M.BEROUN | 12:0 | |
NE | 12.6. | 12,30 | HAŇOVICE | - | FC DOLANY | 4:1 |

Vlastní vyhledávání