Hráčské statistiky sezony 2006/2007
23.05.2008 11:20
Příjmení | Jméno | Min. | Záp. | ŽK | ČK | branky |
Hradil | Michal | 2605 | 29 | 5 | 0 | |
Bergmann | Jan | 2322 | 26 | 2 | 0 | 4 |
Pospíšil | Vojtěch | 2314 | 26 | 8 | 0 | 7 |
Horák | Jan | 2167 | 26 | 13 | 0 | 6 |
Jorda | Ondřej | 1759 | 21 | 10 | 2 | 6 |
Bezděk | Michal | 1697 | 30 | 4 | 0 | 4 |
Kaczmarczyk | Martin | 1649 | 24 | 4 | 0 | 8 |
Smolák | Vojtěch | 1597 | 20 | 5 | 0 | 4 |
Navrátil | Jiří | 1498 | 22 | 5 | 1 | 10 |
Mačák | Petr | 1488 | 24 | 3 | 1 | |
Grossmann | Petr | 1385 | 17 | 1 | 1 | 4 |
Pospíšil | Jaromír | 1349 | 16 | 2 | 0 | 12 |
Kunzfeld | Robert | 1274 | 24 | 2 | 0 | 2 |
Pavlíček | Martin | 1145 | 20 | 0 | 0 | 4 |
Benčík | Jiří | 1080 | 13 | 0 | 0 | |
Svoboda | Jakub | 1067 | 15 | 5 | 1 | |
Lukáš | Martin | 899 | 14 | 0 | 1 | |
Zbořil | Jiří | 720 | 15 | 1 | 0 | |
Václavík | Jan | 366 | 23 | 1 | 0 | |
Navrátil | Petr | 334 | 4 | 0 | 0 | |
Bezecný | Marek | 328 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Večeřa | Lukáš | 298 | 14 | 1 | 0 | 2 |
Hegr | Jakub | 158 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Chlanda | Lukáš | 15 | 8 | 0 | 0 |

Vlastní vyhledávání