Dorost - podzim 2006
NE | 13.08. | 14:00 | Náklo | - | Dolany | : | ||
NE | 20.08. | 14:15 | Dolany | - | Bohuňovice | 2 | : | 2 |
NE | 27.08. | 14:15 | Šumvald | - | Dolany | 1 | : | 5 |
NE | 03.09. | 14:15 | Dolany | - | Štěpánov | 8 | : | 0 |
NE | 10.09. | 13:45 | Pňovice | - | Dolany | 1 | : | 5 |
SO | 16.09. | 14:15 | Babice | - | Dolany | 0 | : | 5 |
24.09. | Dolany | Volné číslo | : | |||||
SO | 30.09. | 13:00 | Bělkovice | - | Dolany | 0 | : | 5 |
NE | 08.10. | 13:15 | Dolany | - | AD Horka | 4 | : | 0 |
SO | 14.10. | 15:00 | Chomoutov | - | Dolany | 0 | : | 3 |
NE | 22.10. | 12:45 | Dolany | - | Střelice | 2 | : | 0 |
NE | 29.10. | 12:15 | Bouzov | - | Dolany | 1 | : | 4 |
NE | 05.11. | 11:15 | Dolany | - | Dl.Loučka | 6 | : | 0 |
SO | 18.11. | 12:15 | Bohuňovice | - | Dolany | 1 | : | 2 |
